எங்கள் இயக்க எல்லை
இன்று Akshaya Patra இந்தியாவின் 9 மாநிலங்களில் பரந்துள்ள 21 இருப்பிடங்களிலுள்ள 1,347,513 சிறுவர்களைச் சென்றடைகிறது, இது ஒவ்வொரு பள்ளி நாளிலும் சுவையான, ஊட்டச்சத்துள்ள, புதிதாகச் சமைத்த மதிய உணவுகளை அவர்களிற்கு வழங்குகிறது. தற்போது, 2020 ஆம் ஆண்டிற்கு முன் 5 மில்லியன் சிறுவர்களிற்கு உணவூட்டுகின்ற எங்கள் நோக்கத்தைப் பூர்த்திசெய்ய இலக்கு வைக்கும் அதேவேளை, நாட்டிலுள்ள 10,050 பள்ளிகளில் இத்திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
ஒவ்வொரு இருப்பிடத்திலும் எங்கள் இயக்கங்கள் பற்றி மேலும் கண்டறிவதற்கு குறிப்பிட்ட மாநிலத்தின் மீது கிளிக் செய்க.
மாநிலம் / இருப்பிடம் | சிறுவர்களின் எண்ணிக்கை | பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை | சமையலறையின் வகை |
---|---|---|---|
ஆந்திரப் பிரதேசம் | 60,098 | 461 | |
விசாகப்பட்டினம் | 5,249 | 7 | மையப்படுத்திய சமையலறை |
ஹைதராபாத் | 54,849 | 454 | மையப்படுத்திய சமையலறை |
அசாம் | 53,649 | 592 | |
குவாஹத்தி | 53,649 | 592 | மையப்படுத்திய சமையலறை |
சட்டீஸ்கார் | 23,674 | 160 | |
பிலாய் | 23,674 | 160 | மையப்படுத்திய சமையலறை |
குஜராத் | 400,158 | 1,653 | |
காந்திநகர் | 121,508 | 666 | Cமையப்படுத்திய சமையலறை |
வதோதரா | 113,593 | 616 | மையப்படுத்திய சமையலறை |
சூரத் | 165,057 | 371 | மையப்படுத்திய சமையலறை |
கர்நாடகா | 460,046 | 2,627 | |
பெங்களூரு | 184,530 | 1,055 | மையப்படுத்திய சமையலறை |
பெல்லாரி | 115,945 | 575 | மையப்படுத்திய சமையலறை |
ஹுப்லி | 126,693 | 789 | மையப்படுத்திய சமையலறை |
மங்களூர் | 19,043 | 145 | மையப்படுத்திய சமையலறை |
மைசூர் | 13,835 | 63 | மையப்படுத்திய சமையலறைn |
ஒரிசா | 80,415 | 1,000 | |
புரி | 55,835 | 648 | மையப்படுத்திய சமையலறை |
நயகார் | 24,580 | 352 | பரவலாக்கிய சமையலறை |
ராஜஸ்தான் | 129,493 | 1,682 | |
ஜெய்ப்பூர் | 92,763 | 1,081 | மையப்படுத்திய சமையலறை |
நாத்வாரா | 25,274 | 435 | மையப்படுத்திய சமையலறை |
பாரன் | 11,456 | 166 | பரவலாக்கிய சமையலறை |
உத்தரப் பிரதேசம் | 139,262 | 1,874 | |
விருந்தாவன் | 139,262 | 1,874 | மையப்படுத்திய சமையலறை |
தமிழ் நாடு | 718 | 1 | |
சென்னை | 718 | 1 | மையப்படுத்திய சமையலறை |
மொத்தம் | 1,347,513 | 10,050 |
The Akshaya Patra Foundation © 2015 Website Designed & Maintenance By Creative Yogi
